| Cidade | Até junho/2025 | Até junho/2026 | % Variação |
|---|---|---|---|
| APARECIDA | 13 | 5 | -61,5% |
| ARAPEÍ | 1 | 0 | -100% |
| AREIAS | 3 | 0 | -100% |
| BANANAL | 2 | 1 | -50% |
| CAÇAPAVA | 11 | 11 | 0% |
| CACHOEIRA PAULISTA | 12 | 2 | -83,3% |
| CAMPOS DO JORDÃO | 21 | 14 | -33,3% |
| CANAS | 0 | 1 | Novo caso |
| CARAGUATATUBA | 55 | 19 | -65,5% |
| CRUZEIRO | 12 | 10 | -16,7% |
| CUNHA | 5 | 1 | -80% |
| GUARATINGUETÁ | 24 | 19 | -20,8% |
| IGARATÁ | 1 | 2 | +100% |
| ILHABELA | 31 | 15 | -51,6% |
| JACAREÍ | 78 | 32 | -59% |
| JAMBEIRO | 6 | 3 | -50% |
| LAGOINHA | 3 | 1 | -66,7% |
| LAVRINHAS | 2 | 1 | -50% |
| LORENA | 21 | 6 | -71,4% |
| MONTEIRO LOBATO | 2 | 3 | +50% |
| NATIVIDADE DA SERRA | 0 | 0 | 0% |
| PARAIBUNA | 5 | 4 | -20% |
| PINDAMONHANGABA | 28 | 25 | -10,7% |
| PIQUETE | 4 | 2 | -50% |
| POTIM | 6 | 4 | -33,3% |
| QUELUZ | 3 | 3 | 0% |
| REDENÇÃO DA SERRA | 1 | 1 | 0% |
| ROSEIRA | 1 | 4 | +300% |
| SANTA BRANCA | 2 | 3 | +50% |
| SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | 3 | 0 | -100% |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 4 | 0 | -100% |
| SÃO JOSÉ DO BARREIRO | 3 | 1 | -66,7% |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 161 | 97 | -39,8% |
| SÃO LUIZ DO PARAITINGA | 1 | 1 | 0% |
| SÃO SEBASTIÃO | 25 | 16 | -36% |
| SILVEIRAS | 3 | 2 | -33,3% |
| TAUBATÉ | 29 | 14 | -51,7% |
| TREMEMBÉ | 13 | 1 | -92,3% |
| UBATUBA | 33 | 9 | -72,7% |
| TOTAL | 628 | 333 | -47% |
Fonte: SSP-SP

