Vale do Paraíba tem saldo positivo na geração de empregos em março

Vale do Paraíba tem saldo positivo na geração de empregos em março
(Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Vale do Paraíba tem saldo positivo na geração de empregos em março

A região do Vale do Paraíba registrou saldo positivo na geração de empregos no mês de março de 2024, mês que registrou recorde nacional de empregos gerados segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Segundo os dados divulgados, a região registrou 27.504 admissões, contra 24.603 demissões, com um saldo positivo de 2.901 empregos gerados. Assim como em todo o país, essa é a melhor marca desde março de 2020.

O setor que mais gerou empregos foi a área de serviços, seguido do comércio e da área industrial. A cidade com melhor saldo foi São José dos Campos, que registrou 9.533 novos empregos e 8.442 demissões, gerando um saldo positivo de 1.091 empregos. 

De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, seguindo a linha do país inteiro, a área que mais gerou empregos foi a área de serviços, com 702 vagas de saldo positivo. Logo após, vem a Construção Civil com 178 vagas de saldo positivo, seguida pela Indústria, com 137 postos de trabalho.

Confira os dados das cidades da região: vale do paraíba tem

Estoque Admissões Desligamentos Saldos Variação Relativa (%) Admissões Desligamentos Saldos Variação Relativa (%) Admissões Desligamentos Saldos
Variação Relativa (%)
Aparecida 11.103 387 389 -2 -0,02 5.304 4.622 682 6,54 1.413 1.183 230 2,12
Arapei 167 5 4 1 0,6 89 55 34 25,76 42 8 34 25,56
Areias 979 75 39 36 3,82 582 346 236 33,38 173 109 64 6,99
Bananal 1.373 42 38 4 0,29 569 535 34 2,55 145 121 24 1,78
Caçapava 22.339 754 686 68 0,31 7.773 8.601 -828 -3,58 2.245 2.025 220 0,99
Cachoeira Paulista 4.440 123 102 21 0,48 1.272 1.250 22 0,5 334 329 5 0,11
Campos do Jordao 14.438 605 599 6 0,04 7.249 7.096 153 1,07 1.715 1.852 -137 -0,94
Canas 762 28 22 6 0,79 389 364 25 3,42 98 68 30 4,1
Caraguatatuba 26.154 1.201 1.121 80 0,31 14.052 13.063 989 3,94 3.535 3.630 -95 -0,36
Cruzeiro 17.355 562 405 157 0,91 4.541 4.459 82 0,48 1.646 1.261 385 2,27
Cunha 2.849 129 55 74 2,67 889 701 188 7,27 285 175 110 4,02
Guaratinguetá 30.590 1.177 865 312 1,03 11.591 10.141 1.450 5,03 3.321 2.793 528 1,76
Igaratá 1.383 70 58 12 0,88 666 602 64 4,9 234 163 71 5,41
Ilhabela 8.626 449 414 35 0,41 4.579 4.317 262 3,15 1.210 1.242 -32 -0,37
Jacareí 51.809 2.571 2.334 237 0,46 27.501 26.575 926 1,83 7.477 6.611 866 1,7
Jambeiro 3.663 128 126 2 0,05 1.759 1.931 -172 -4,49 520 436 84 2,35
Lagoinha 796 26 16 10 1,27 246 198 48 6,5 67 61 6 0,76
Lavrinhas 936 22 15 7 0,75 217 206 11 1,2 65 47 18 1,96
Lorena 18.191 752 588 164 0,91 6.854 6.026 828 4,81 1.959 1.690 269 1,5
Monteiro Lobato 674 16 16 0 0 183 202 -19 -2,74 48 62 -14 -2,03
Natividade da Serra 851 13 21 -8 -0,93 210 214 -4 -0,46 61 54 7 0,83
Paraibuna 2.096 80 94 -14 -0,66 977 884 93 4,61 314 241 73 3,61
Pindamonhangaba 37.461 1.448 1.416 32 0,09 16.306 15.026 1.280 3,54 4.343 4.109 234 0,63
Piquete 1.110 48 23 25 2,3 372 311 61 5,96 98 91 7 0,63
Potim 1.144 41 42 -1 -0,09 503 429 74 6,91 149 127 22 1,96
Queluz 1.647 80 86 -6 -0,36 553 505 48 2,99 180 224 -44 -2,6
Redenção da Serra 473 31 16 15 3,28 211 166 45 10,9 71 48 23 5,11
Roseira 2.507 89 107 -18 -0,71 1.255 1.442 -187 -6,9 379 312 67 2,75
Santa Branca 2.439 96 65 31 1,29 899 844 55 2,34 272 218 54 2,26
Santo Antônio do Pinhal 1.264 55 49 6 0,48 509 504 5 0,4 148 135 13 1,04
São Bento do Sapucaí 1.933 54 61 -7 -0,36 634 624 10 0,52 155 165 -10 -0,51
São José do Barreiro 549 8 8 0 0 115 72 43 8,5 53 24 29 5,58
São José dos Campos 201.485 9.533 8.442 1.091 0,54 104.467 95.779 8.688 4,53 29.071 25.280 3.791 1,92
São Luiz do Paraitinga 1.925 55 49 6 0,31 511 466 45 2,4 162 119 43 2,28
São Sebastião 21.163 939 953 -14 -0,07 11.206 10.456 750 3,67 2.818 2.843 -25 -0,12
Silveiras 874 18 20 -2 -0,23 163 115 48 5,8 57 46 11 1,27
Taubaté 84.922 4.445 3.765 680 0,81 44.065 39.860 4.205 5,25 12.404 10.346 2.058 2,48
Tremembé 5.620 261 203 58 1,04 3.259 2.887 372 7,17 1.242 642 600 11,95
Ubatuba 19.979 1.088 1.291 -203 -1,01 12.222 11.446 776 4 2.971 3.475 -504 -2,46

Saiba Mais

Governo Central tem déficit primário de R$ 1,5 bilhão em março

aumento das receitas fez o déficit primário cair em março de 2024. No mês passado, o Governo Central – Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social – registrou resultado negativo de R$ 1,527 bilhão, contra déficit primário foi R$ 7,083 bilhões em relação a março de 2023, queda de 79,3% além da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).