
O Vale do Paraíba e Litoral Norte registraram queda no ritmo de geração de empregos em março, na comparação com fevereiro de 2026, segundo dados do Caged. O saldo caiu de 3.334 vagas em fevereiro para 1.491 em março. Isso representa redução de 55,3% na criação de postos formais.
Cidades com mais vagas
Apesar da desaceleração, algumas cidades mantiveram bom desempenho. Taubaté liderou a geração de empregos em março, com saldo de 479 vagas. Em seguida, aparecem São José dos Campos, com 290, e Tremembé, com 244 postos no período.
Além disso, esses municípios ajudaram a sustentar o saldo positivo da região, mesmo com a queda no ritmo geral de contratações.
Municípios com saldo negativo
Por outro lado, várias cidades tiveram desempenho negativo e pressionaram o resultado regional. Jacareí registrou o pior saldo, com -274 vagas, ampliando a perda em relação a fevereiro.
Além disso, Jambeiro (-94), São Sebastião (-63) e Ubatuba (-47) também fecharam o mês com mais demissões do que admissões. Já municípios menores tiveram pouca variação, o que indica relativa estabilidade.
Veja abaixo o saldo de empregos por cidade em março, em ordem alfabética:
| Cidade | Saldo de vagas | |
|---|---|---|
| 1 | Aparecida | 70 |
| 2 | Arapeí | -4 |
| 3 | Areias | 6 |
| 4 | Bananal | 7 |
| 5 | Caçapava | 212 |
| 6 | Cachoeira Paulista | 17 |
| 7 | Campos do Jordão | -29 |
| 8 | Canas | 5 |
| 9 | Caraguatatuba | 48 |
| 10 | Cruzeiro | 155 |
| 11 | Cunha | 47 |
| 12 | Guaratinguetá | 215 |
| 13 | Igaratá | 12 |
| 14 | Ilhabela | -11 |
| 15 | Jacareí | -274 |
| 16 | Jambeiro | -94 |
| 17 | Lagoinha | 1 |
| 18 | Lavrinhas | 35 |
| 19 | Lorena | 57 |
| 20 | Monteiro Lobato | -1 |
| 21 | Natividade da Serra | -5 |
| 22 | Paraibuna | -10 |
| 23 | Pindamonhangaba | 45 |
| 24 | Piquete | 15 |
| 25 | Potim | 10 |
| 26 | Queluz | 3 |
| 27 | Redenção da Serra | -2 |
| 28 | Roseira | 37 |
| 29 | Santa Branca | 5 |
| 30 | Santo Antônio do Pinhal | 5 |
| 31 | São Bento do Sapucaí | 24 |
| 32 | São José do Barreiro | 5 |
| 33 | São José dos Campos | 290 |
| 34 | São Luiz do Paraitinga | -15 |
| 35 | São Sebastião | -63 |
| 36 | Silveiras | -3 |
| 37 | Taubaté | 479 |
| 38 | Tremembé | 244 |
| 39 | Ubatuba | -47 |
Enquanto alguns município ampliaram contratações, outros ainda enfrentam dificuldade para manter vagas formais.
