
À medida que se aproximam as eleições municipais de 2024, eleitores precisam escolher seus candidatos à vereador. Confira a lista completa de candidaturas em São José dos Campos, conforme o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Sobre as Eleições 2024
As Eleições Municipais de 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE).
O 1º turno está marcado para o dia 6 de outubro, e, caso haja necessidade de segundo turno, este ocorrerá no dia 27 de outubro.
A votação será realizada das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.
A diplomação dos candidatos eleitos está prevista para o dia 19 de dezembro, concluindo o ciclo eleitoral e preparando o cenário para a nova legislatura que começará em janeiro de 2025.
Clique aqui e confira o calendário completo.

Candidatos a vereador em São José dos Campos
De acordo com o TSE, São José dos Campos tem 364 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024.
As candidaturas são classificadas como:
- “Concorrendo“: quando o pedido está em recurso após cassação, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, ou ainda quando o pedido não é conhecido e está em recurso, ou está pendente de julgamento.
- “Inapta“: se foram canceladas, cassadas, indeferidas, se o candidato faleceu, se o pedido não foi conhecido, ou se houve renúncia.
Confira a lista completa dos candidatos a vereador em São José dos Campos nas Eleições 2024:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMIR PEREIRA | PRD | 25007 | Concorrendo |
| ADRIANA PRADO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ADRIANO DO BAR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ADRIANO FIGUINHA | PSDB | 45122 | Concorrendo |
| AÉCIO MOTA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| AGATA LIMA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| AILCY DO DESAFIO JOVEM | PL | 22223 | Concorrendo |
| AILTON OPALA LARANJA | MOBILIZA | 33077 | Concorrendo |
| ALAN SILVA | PSDB | 45005 | Concorrendo |
| ALCY CARVALHO | PDT | 12126 | Concorrendo |
| ALESSANDRA DOGSLOVE | SOLIDARIEDADE | 77156 | Concorrendo |
| ALEX DO POSTO | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
| ALEX VALINS | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DA HOMICÍDIOS | PP | 11000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE GOES | MDB | 15459 | Concorrendo |
| ALFEU | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ALÍPIO VILAR | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| AMAURI DOS SANTOS | PRD | 25181 | Concorrendo |
| AMELIA NAOMI | PT | 13500 | Concorrendo |
| AMIGO CLÓVIS | PL | 22333 | Concorrendo |
| ANA DA NORTE | MDB | 15156 | Concorrendo |
| ANA RAMOS | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| ANALU OLIVEIRA | PT | 13113 | Concorrendo |
| ANDRÉ CABRAL | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| ANDRÉ CARLETTI | PP | 11117 | Concorrendo |
| ARQUITETA ROSANA | PL | 22888 | Concorrendo |
| BAULÉ | PL | 22007 | Concorrendo |
| BENÊ PROTETORA | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| BENJAMIM SANTANA | PSDB | 45400 | Concorrendo |
| BOMBEIRO ALEX | PP | 11193 | Concorrendo |
| BRITO | SOLIDARIEDADE | 77341 | Concorrendo |
| BRUNA E COLETIVO DE MULHERES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| BRUNIELY LEMOS | PT | 13000 | Concorrendo |
| CABO RENAN VAZ | MDB | 15190 | Concorrendo |
| CACHORRINHO | PT | 13400 | Concorrendo |
| CANTOR JOÃO GUEDES | PODE | 20202 | Concorrendo |
| CARLÃO DO COCO | AGIR | 36156 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO RESGATE | UNIÃO | 44193 | Concorrendo |
| CARLOS ABRANCHES | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| CARLOS MACEDO | PSD | 55030 | Concorrendo |
| CAROLINA ASHIRA | PSB | 40022 | Concorrendo |
| CASSIO MOUTINHO | AGIR | 36202 | Concorrendo |
| CAUÊ RODRIGUES | PSOL | 50012 | Concorrendo |
| CHEF DRI REBOUÇAS | REDE | 18000 | Concorrendo |
| CHITA ONOFRE | REPUBLICANOS | 10288 | Concorrendo |
| CLAUDETE BRITO | PSDB | 45677 | Concorrendo |
| CLAUDINHO GORDINHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CLAUDIO APOLINARIO | PSD | 55022 | Concorrendo |
| CLEIDE DO POVO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| CLEIDE FISIOTERAPEUTA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| CRIS DA GUARDA | PP | 11153 | Concorrendo |
| CRIS VALÉRIA | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| CRISTIANE DO INTERLAGOS | PODE | 20223 | Concorrendo |
| CYBORG | PP | 11123 | Concorrendo |
| DANIELLE XANCHÃO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| DAVI DA VEZ | PSB | 40126 | Concorrendo |
| DAVIDSON NETO | PDT | 12111 | Concorrendo |
| DEBORA MONTÉS | MDB | 15911 | Concorrendo |
| DELSNIRA MAGALHÃES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DERLANO DA ADEGA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| DOLA HELENILDO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| DOUGLAS DO TIO JOÃO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| DOUGLAS PORTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DOUTORA DÉBORA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| DR FABIANO PRADO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| DR JOÃO DA SILVA | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| DR JOAO FERNEDA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| DR RAPHAEL | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DR WESLEY VIANA | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
| DR. JOSÉ CLAUDIO | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| DR. ROBERTO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| DRA ARIANE JOICE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DRA NEUSA DO CARMO | PSD | 55800 | Concorrendo |
| DRA ROBERTA | PODE | 20125 | Concorrendo |
| DRA ZENÚBIA SANTANA | PSDB | 45622 | Inapto |
| DUDU SIVINSKI | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| DUTRA | PSB | 40300 | Concorrendo |
| EDEN PRATA | PSB | 40455 | Concorrendo |
| ÉDISON DA SAÚDE | PSB | 40123 | Concorrendo |
| EDIVALDO SANTOS | PRD | 25100 | Concorrendo |
| EDU RESGATANDO SÃO JOSÉ | MDB | 15111 | Concorrendo |
| EDUARDO GUEDES | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ELENA TATEISHI | PSD | 55155 | Concorrendo |
| ELIANA FABBIO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| ELZA CARNEIRO | PRD | 25200 | Concorrendo |
| ESDRAS PROTETOR | PODE | 20000 | Concorrendo |
| EUNICE LEITE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| FABIANA DUARTE | PV | 43043 | Concorrendo |
| FABIANO VIGILANTE | MDB | 15456 | Concorrendo |
| FABIÃO CAMINHONEIRO | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
| FABIÃO ZAGUEIRO | PSD | 55699 | Concorrendo |
| FABIO RATO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| FÁBIO SURDÃO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| FABRÍCIO FILHO | PSD | 55010 | Concorrendo |
| FEIO DA LESTE | PSB | 40600 | Concorrendo |
| FELIPE BRAGA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| FERNANDA SCHMITT | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| FERNANDÃO | PRD | 25012 | Concorrendo |
| FERNANDO PETITI | PSDB | 45605 | Concorrendo |
| FIÃO DA VAN | PP | 11234 | Concorrendo |
| FLAVIA ARQUITETA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| FLÁVIA FLAUZINO | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| FLORIVALDO ROCHA NENÊ | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| FRED DO ESPAÇO BALAIOO | SOLIDARIEDADE | 77775 | Concorrendo |
| GÉ MAIS COMUNIDADE | PRD | 25789 | Concorrendo |
| GERALDO ALBINO | NOVO | 30044 | Concorrendo |
| GERALDO BATISTA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| GERUZA MATOS | PRD | 25999 | Concorrendo |
| GILSON CAMPOS | PRD | 25800 | Concorrendo |
| GILSON MACHADO | PT | 13999 | Concorrendo |
| GILVAN DUARTE O FARMACEUTICO | PSB | 40128 | Concorrendo |
| GRADELLA | PSTU | 16016 | Concorrendo |
| GREC MERCEARIA | MOBILIZA | 33031 | Concorrendo |
| GREICY CASSIANO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| GUSTAVO PIETRAROIA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| GUSTAVO SABÓIA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| HAYDEE DA ZONA SUL | MOBILIZA | 33012 | Concorrendo |
| HELIO NISHIMOTO | PSDB | 45610 | Concorrendo |
| HENRIQUE VENEZIANI | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| INDIÃO DA POUSADA | REPUBLICANOS | 10244 | Concorrendo |
| INGRID DE SA | PT | 13777 | Concorrendo |
| INSPETOR MARÇAL | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
| JAIME DO RESTAURANTE | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| JAIR RAMALHO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JAIR VAZ | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| JAIRO SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| JAMILTON | PT | 13007 | Concorrendo |
| JANDIRA DO HORTIFRUTI | PRD | 25775 | Concorrendo |
| JANET NAVARRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| JESSICA DO CADEIRANTE | MDB | 15300 | Concorrendo |
| JOÃO DA MODA | PSDB | 45022 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO CABELEREIRO | PP | 11007 | Concorrendo |
| JONAS FORTES | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| JONAS GOLEIRO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JONATAS PEREIRA | PRD | 25321 | Concorrendo |
| JORGE DA NORTE | MOBILIZA | 33156 | Concorrendo |
| JORGE KUMAKURA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| JOSE LOPES DINHO | PT | 13333 | Concorrendo |
| JU ANDREOTI | NOVO | 30788 | Concorrendo |
| JUCIANE CUNHA | PL | 22122 | Concorrendo |
| JULIANA FRAGA | PT | 13222 | Concorrendo |
| JULIANA RODRIGUES | PSD | 55007 | Concorrendo |
| JULIANDA ROCHA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| JULIANO GARAVAGGIO | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| JÚLIO CÉSAR | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| JÚNIOR DA FARMÁCIA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| JUTAI MUNIZ | PSDB | 45107 | Concorrendo |
| JUVENIL SILVERIO | PSD | 55654 | Concorrendo |
| KALEB DO GÁS | PP | 11221 | Concorrendo |
| KARINA COSTA | SOLIDARIEDADE | 77185 | Concorrendo |
| LEIA DE OLIVEIRA | REDE | 18180 | Concorrendo |
| LENA DA FEIRA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| LENO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| LÉO LIMA | PL | 22999 | Concorrendo |
| LEON ZURKE | PSOL | 50069 | Concorrendo |
| LEONEL SANTOS | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| LETÍCIA CARVALHO | NOVO | 30020 | Concorrendo |
| LIN FERNANDES | PT | 13200 | Concorrendo |
| LINO BISPO | PL | 22100 | Concorrendo |
| LINO COUTO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| LISSA GALVÃO | MDB | 15002 | Concorrendo |
| LU CASCAVEL | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| LUANA CASA DE JORGE | PSD | 55005 | Concorrendo |
| LUANA ROMANI | PODE | 20789 | Concorrendo |
| LUCAS RAPHAEL | NOVO | 30127 | Concorrendo |
| LUCAS REZENDE | PV | 43143 | Concorrendo |
| LUCAS VALENTIM | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| LUCIA GALVAO | PT | 13010 | Concorrendo |
| LUCIANA SOLER | PDT | 12207 | Concorrendo |
| LUCIANA TAVARES | PODE | 20033 | Concorrendo |
| LUCIANO BARRIGA | PODE | 20331 | Concorrendo |
| LUCIANO SAM | PRD | 25112 | Concorrendo |
| LUCINHA DA NORTE | PSOL | 50013 | Concorrendo |
| LUIGI BERTONCINI | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| LUIS COSTA | PP | 11111 | Concorrendo |
| LUIS FABIANO BANCADA DO MARROM | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| LUÍS NOGUEIRA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| LUIZINHO DA FARMACIA | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
| LUIZINHO LAVA RÁPIDO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| MADAH | PSB | 40044 | Concorrendo |
| MAIARA MORAIS | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
| MAJOR AMÉRICO | AGIR | 36800 | Concorrendo |
| MANABU | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MANCILHA DO MERCADINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MANINHO CEM POR CENTO | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| MARA DEBORA | REDE | 18346 | Concorrendo |
| MARAJÓ | MDB | 15200 | Concorrendo |
| MARÇAL DO CECOI | PRD | 25125 | Concorrendo |
| MARCÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MARCÃO INTERLAGOS | PP | 11345 | Concorrendo |
| MARCELO ADSUMUS | PSB | 40100 | Concorrendo |
| MARCELO DA FARMÁCIA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| MARCELO GARCIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MARCELO NAGAOKA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| MARCELO RIBEIRO | PT | 13650 | Concorrendo |
| MARCELO UNIÃO | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo |
| MÁRCIA BOSCHI | PDT | 12232 | Concorrendo |
| MARCIA CONFORTE | NOVO | 30015 | Concorrendo |
| MARCIO DANTAS | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| MÁRCIO SALES | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MARCO DO PET | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MARCOS SABADEIRA | NOVO | 30033 | Concorrendo |
| MARCOS TRIGUEIRO | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| MARGARETE DO BRECHÓ | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| MARI GARCIA CAVEIRA | REPUBLICANOS | 10556 | Concorrendo |
| MARI LUZ ADVOGADA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| MARIA BENEDICTO | PP | 11977 | Concorrendo |
| MARIA DO AMARELINHO | MDB | 15700 | Concorrendo |
| MARIARA FREITAS | PP | 11190 | Concorrendo |
| MARIINHA COSTA | REPUBLICANOS | 10032 | Concorrendo |
| MARILU GODOI | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO AMERICANO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA FISCALIZAÇÃO | PP | 11011 | Concorrendo |
| MAURINHO DO BRABULETA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| MAZÉ VERA | PSOL | 50888 | Concorrendo |
| MESTRE DANIEL | PODE | 20111 | Concorrendo |
| MIGUEL ANTONIO | PL | 22224 | Concorrendo |
| MIGUELITO NISHIMURA | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| MILTON VIEIRA FILHO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| MINEIRINHO DO UBER | PODE | 20300 | Concorrendo |
| MIRANDA UEB | PP | 11690 | Concorrendo |
| MIRO DO ALTOS DE SANTANA | PP | 11333 | Concorrendo |
| MOISES PEREIRA | PSB | 40200 | Concorrendo |
| MONALISA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MOTA | PL | 22500 | Concorrendo |
| NEGO JACKSON | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| NÉIA DA CARROÇA | CIDADANIA | 23014 | Concorrendo |
| NOELSON DOS SANTOS PINHO | PSOL | 50501 | Concorrendo |
| OCTAVIO DO MARKETING DIGITAL | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| OSMAR FERREIRA | PSB | 40156 | Concorrendo |
| PABLO DA TAPEÇARIA | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
| PASTORA JERUSA | REDE | 18311 | Concorrendo |
| PATRICIA BORGES | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| PATRICIA GARROTE | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| PATRICIA VALDELIA | PP | 11600 | Concorrendo |
| PAULA PRETA CONSERVADORA | PL | 22010 | Concorrendo |
| PAULINHO FORTVALE | NOVO | 30474 | Concorrendo |
| PAULO GOMES | MOBILIZA | 33322 | Concorrendo |
| PEDRO ANTUNES NETO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| PEDRO LIMA | NOVO | 30153 | Concorrendo |
| PEIXEIRO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PEPEU | PODE | 20122 | Concorrendo |
| POLIANA CAMPOS | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| POLICIAL RAMOS | PODE | 20190 | Concorrendo |
| PRADO DO PESQUEIRO | MDB | 15221 | Concorrendo |
| PROF CRISTIANO RICARDO | REDE | 18888 | Concorrendo |
| PROF ITO NARESSI | PSD | 55321 | Concorrendo |
| PROF. KIKO ESCOLA DO TIMÃO | MDB | 15910 | Concorrendo |
| PROF. LUIS | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFa CARMEN PADILHA | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFA LUCIA FELIX | PT | 13900 | Concorrendo |
| PROFESSOR FELIPE | PODE | 20500 | Concorrendo |
| PROFESSOR JEREMIAS | PDT | 12234 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCOS | PSB | 40010 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAIXÃO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROBERVAL | SOLIDARIEDADE | 77277 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADRIANA MARIANO | PP | 11023 | Concorrendo |
| PROFESSORA GLÓRIA | PL | 22777 | Concorrendo |
| PROFESSORA IEDA MACIEL | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| PROFESSORA JÉSSICA MARQUES | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| PROFESSORA KATHYÃO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| PROFESSORA LILIAN | PSD | 55777 | Concorrendo |
| PROFESSORA NOELMA | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
| PROFESSORA SANDRA SOBRINHO | PT | 13700 | Concorrendo |
| PROFESSORA SUZI | PSB | 40700 | Concorrendo |
| PROTETORA TIA DANY | PL | 22800 | Concorrendo |
| PSICÓLOGA VALÉRIA | PODE | 20220 | Concorrendo |
| PURURUCA DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77707 | Concorrendo |
| QUINZINHO | MDB | 15030 | Concorrendo |
| RAFAEL DO MERCADINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| RAFAEL PASCUCCI | PSD | 55676 | Concorrendo |
| RAFAEL PUTOVISKY | PDT | 12345 | Concorrendo |
| RAIMUNDO DA PADARIA | AVANTE | 70126 | Concorrendo |
| RAQUEL DE PAULA | PSTU | 16107 | Concorrendo |
| REGIANE BEZERRA | PSD | 55624 | Concorrendo |
| REGINA CELLY | PSB | 40012 | Concorrendo |
| REJANE PEREIRA | PSOL | 50200 | Concorrendo |
| RENATÂO E COLETIVO OPERÁRIO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| RENATO E LUTADORES DO BANHADO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| RENATO SANTIAGO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| RENATO ZECCA | NOVO | 30051 | Concorrendo |
| RICARDO SAMPAIO | UNIÃO | 44051 | Concorrendo |
| RICHARD PEXE | MDB | 15015 | Concorrendo |
| RITIELE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| ROBERTO CHAGAS | PL | 22222 | Concorrendo |
| ROBERTO DO ELEVEN | PSD | 55111 | Concorrendo |
| RODRIGO DA DULCE | PSB | 40400 | Concorrendo |
| RODRIGO MORENO | PDT | 12340 | Concorrendo |
| RODRIGO MOTORISTA | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
| ROGERINHO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DA ACASEM | PP | 11500 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DA FOTO SANTOS | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ROSANA CASALI | MOBILIZA | 33112 | Concorrendo |
| ROSANA RABELO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ROSANGELA ALVIM | PSB | 40040 | Concorrendo |
| ROSE VALE COMUNIDADE | PSDB | 45191 | Concorrendo |
| ROSI DIRETORA | PRD | 25700 | Concorrendo |
| ROZANA SANTOS | PRD | 25400 | Concorrendo |
| RUBENS RENOVAÇÃO | PP | 11400 | Concorrendo |
| SANDRA CRISTINY | PL | 22531 | Concorrendo |
| SANDRA DIAS | NOVO | 30320 | Concorrendo |
| SANY LEÃO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| SARGENTO ISIDORO | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| SENNA | PL | 22522 | Concorrendo |
| SERGINHO ZONA NORTE | PL | 22022 | Concorrendo |
| SÉRGIO CAMARGO | PL | 22345 | Concorrendo |
| SERGIO MACHADO | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
| SERPA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| SEU ELIAS | PSOL | 50051 | Concorrendo |
| SGT SENSEI JEFFERSON | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| SHAKESPEARE CARVALHO | PL | 22123 | Concorrendo |
| SIDNEY CAMPOS | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| SIENA DA AUTO ESCOLA | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
| SILVANO MACHADO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| SILVIA SOARES | PSDB | 45221 | Concorrendo |
| SILVIO ALESSANDER | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| SÍLVIO JÚNIOR | AVANTE | 70712 | Concorrendo |
| SINDICO PEPITO | MOBILIZA | 33654 | Concorrendo |
| SOL DA ADC | PRD | 25500 | Concorrendo |
| SOLANGE DO EMPREGO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| SOLANGE MORAES | PP | 11001 | Concorrendo |
| SONIA DO SACOLAO | PC do B | 65071 | Concorrendo |
| SUELI VIDIGAL | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| SUELLEN SOUZA | PODE | 20022 | Concorrendo |
| TAMIRYS | PL | 22218 | Concorrendo |
| TAMPÃO | REPUBLICANOS | 10422 | Concorrendo |
| TATHI SALES | MDB | 15100 | Concorrendo |
| TATU TÁXI | MDB | 15382 | Concorrendo |
| TEKKA RITA | NOVO | 30147 | Concorrendo |
| THOMAZ HENRIQUE | PL | 22000 | Concorrendo |
| TIA DANI | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| TIA TATY | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| TIAGO ELIAS DA LESTE | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| TIÃO DO POVO | PSB | 40190 | Concorrendo |
| TODYNHO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| TONHAO DUTRA | PT | 13450 | Concorrendo |
| TONICO PIPOQUEIRO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| TONY BALA | REDE | 18777 | Concorrendo |
| TOTE | UNIÃO | 44422 | Concorrendo |
| VAL DA OW MÃE | MOBILIZA | 33011 | Concorrendo |
| VALDIR ALVARENGA | SOLIDARIEDADE | 77600 | Concorrendo |
| VALERIA CASTILHO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| VALÉRIA DE PÀULA | PODE | 20007 | Concorrendo |
| VANDERLEI DA GRAÇA D MADUREIRA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| VANESSA FORTES | PP | 11509 | Concorrendo |
| VERINHA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| VIANA | UNIÃO | 44177 | Concorrendo |
| VICTOR ALEIXO | PRD | 25345 | Concorrendo |
| VINÍCIUS CORRÊA DO RURAL | MDB | 15000 | Concorrendo |
| VINÍCIUS DOS ANJOS | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| VIRGÍNIA | REDE | 18117 | Concorrendo |
| VULCÃO | PL | 22231 | Concorrendo |
| WAGNER LIMA | PL | 22120 | Concorrendo |
| WALTER HAYASHI | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| WELLER BANCADA TRABALHADORES | PSTU | 16123 | Concorrendo |
| WELLINGTON BEBÊ | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| WILLIAN DA FARMACIA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| WILLIÃO DA VILA | PODE | 20900 | Concorrendo |
| WILLIS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| YURI MORENO | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
| ZANETE HELENA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| ZE CARLOS DOS CONDUTORES | PT | 13100 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS NUNES | PP | 11012 | Concorrendo |
| ZÉ LUÍS | PSD | 55055 | Concorrendo |
