
No Vale do Paraíba, um total de 85.130 veículos está com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em atraso.
Os dados foram divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) e apurados pelo jornalismo da Rádio CBN Vale.
A quantia devida por esses proprietários soma R$ 110.578.262,56, referentes aos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.
Os débitos devem ser quitados dentro de um prazo de 30 dias para evitar a inclusão na dívida ativa do Estado.
Lista de municípios
Confira o levantamento divulgado pelo Governo de São Paulo.
| Municípío | Proprietários notificados | Débitos (2021 A 2024) |
|---|---|---|
| Aparecida | 1.254 | R$ 1.690.725,14 |
| Arapei | 26 | R$ 27.635,44 |
| Areias | 60 | R$ 65.146,45 |
| Bananal | 152 | R$ 195.453,15 |
| Cacapava | 3.182 | R$ 3.874.306,02 |
| Cachoeira Paulista | 784 | R$ 932.858,38 |
| Campos do Jordão | 2.384 | R$ 2.917.385,16 |
| Canas | 136 | R$ 152.900,59 |
| Caraguatatuba | 5.499 | R$ 7.252.298,48 |
| Cruzeiro | 2.058 | R$ 2.524.755,91 |
| Cunha | 470 | R$ 504.762,72 |
| Guaratinguetá | 4.311 | R$ 5.353.210,20 |
| Igaratá | 328 | R$ 378.748,75 |
| Ilhabela | 2.156 | R$ 2.408.286,02 |
| Jacareí | 7.421 | R$ 10.134.038,61 |
| Jambeiro | 141 | R$ 168.593,30 |
| Lagoinha | 109 | R$ 112.201,86 |
| Lavrinhas | 170 | R$ 187.910,53 |
| Lorena | 2.652 | R$ 3.204.860,82 |
| Monteiro Lobato | 111 | R$ 154.138,95 |
| Natividade da Serra | 111 | R$ 118.465,72 |
| Paraibuna | 481 | R$ 543.270,94 |
| Pindamonhangaba | 5.941 | R$ 7.293.933,90 |
| Piquete | 269 | R$ 324.985,84 |
| Potim | 635 | R$ 660.593,11 |
| Queluz | 169 | R$ 196.262,91 |
| Redenção da Serra | 87 | R$ 99.247,20 |
| Roseira | 330 | R$ 376.612,08 |
| Santa Branca | 375 | R$ 428.308,51 |
| Santo Antônio do Pinhal | 284 | R$ 320.568,84 |
| São Bento do Sapucaí | 256 | R$ 298.639,89 |
| São José do Barreiro | 55 | R$ 58.783,62 |
| São José dos Campos | 22.369 | R$ 32.342.717,80 |
| São Luiz do Paraitinga | 220 | R$ 244.420,87 |
| São Sebastião | 3.426 | R$ 4.420.082,94 |
| Silveiras | 112 | R$ 146.713,10 |
| Taubaté | 10.967 | R$ 13.703.642,86 |
| Tremembé | 1.375 | R$ 1.729.474,39 |
| Ubatuba | 4.264 | R$ 5.031.321,56 |
| TOTAL | 85.130 | R$ 110.578.262,56 |
Como regularizar o IPVA
Os pagamentos podem ser feitos através da internet ou em agências bancárias. Para efetuar o pagamento, o proprietário deve fornecer o número do Renavam do veículo e o ano de referência do IPVA a ser quitado. Vale destacar que não é possível parcelar o imposto devido.
Outra opção disponível é o pagamento via Pix. Para utilizá-la, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que será utilizado para o pagamento.
Consequências do atraso no pagamento
No Estado de São Paulo, aproximadamente 1,4 milhão de veículos estão com o imposto atrasado, acumulando uma dívida total de R$ 1,953 bilhão.
As notificações para regularização são enviadas exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado. É possível consultar a situação do débito online, inserindo CPF/CNPJ ou a placa do veículo, acessando este link.
O governo estadual alerta que, se o débito não for quitado no prazo estabelecido e não houver defesa apresentada, a dívida será inscrita na dívida ativa. O nome do proprietário será incluído no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
Impactos da inscrição em dívida ativa
A administração dos débitos inscritos na dívida ativa é transferida para a Procuradoria Geral do Estado, que pode iniciar ações de execução judicial. A Justiça pode, inclusive, autorizar a busca de bens ou valores do devedor para saldar a dívida.
Além disso, o licenciamento do veículo será bloqueado, e o proprietário ficará impossibilitado de emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), o que configura infração gravíssima.
Outras restrições incluem a impossibilidade de utilizar créditos da Nota Fiscal Paulista, participar de concursos públicos e solicitar empréstimos em bancos públicos, conforme informou a Sefaz-SP.