
O número de eleitores que não compareceram às urnas caiu na maioria das cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) no segundo turno das eleições, realizado neste domingo (25), em comparação com o primeiro turno de votação, realizado em 4 de outubro. Os dados foram levantados com base nas informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em São José dos Campos, a abstenção diminuiu 11,94%, passando de 101.283 eleitores ausentes no primeiro turno para 89.186 no segundo. Em Taubaté, a queda foi de 8,92%, de 55.522 para 50.568 eleitores.
No Litoral Norte, a redução foi de 6,83% em Caraguatatuba, de 12,04% em Ilhabela, de 7,86% em São Sebastião e de 6,25% em Ubatuba.
Entre as cidades da região, Natividade da Serra foi a única a registrar aumento no número de eleitores ausentes. No primeiro turno, 1.259 pessoas deixaram de votar. No segundo, foram 1.311, uma alta de 4,13%.
A abstenção corresponde ao percentual de eleitores aptos a votar que não compareceram às urnas. A redução desse número indica que mais eleitores participaram da votação no segundo turno.
Confira os números das cidades da RMVale:
| Cidade | 1º turno | 2º turno | Variação |
|---|---|---|---|
| Aparecida | 4.808 | 4.287 | -10,84% |
| Arapeí | 516 | 462 | -10,47% |
| Areias | 715 | 656 | -8,25% |
| Bananal | 1.664 | 1.468 | -11,78% |
| Caçapava | 14.503 | 13.068 | -9,89% |
| Cachoeira Paulista | 5.168 | 4.579 | -11,40% |
| Campos do Jordão | 8.854 | 7.975 | -9,93% |
| Canas | 742 | 702 | -5,39% |
| Caraguatatuba | 24.156 | 22.505 | -6,83% |
| Cruzeiro | 11.727 | 10.361 | -11,65% |
| Cunha | 3.978 | 3.500 | -12,02% |
| Guaratinguetá | 18.285 | 16.351 | -10,58% |
| Igaratá | 2.090 | 1.886 | -9,76% |
| Ilhabela | 7.574 | 6.662 | -12,04% |
| Jacareí | 34.464 | 30.715 | -10,88% |
| Jambeiro | 1.045 | 949 | -9,19% |
| Lagoinha | 1.193 | 1.126 | -5,62% |
| Lavrinhas | 1.076 | 1.057 | -1,77% |
| Lorena | 11.887 | 10.419 | -12,35% |
| Monteiro Lobato | 750 | 685 | -8,67% |
| Natividade da Serra | 1.259 | 1.311 | +4,13% |
| Paraibuna | 2.862 | 2.535 | -11,43% |
| Pindamonhangaba | 24.637 | 22.340 | -9,32% |
| Piquete | 2.485 | 2.276 | -8,41% |
| Potim | 2.276 | 2.027 | -10,94% |
| Queluz | 1.638 | 1.489 | -9,10% |
| Redenção da Serra | 1.035 | 963 | -6,96% |
| Roseira | 1.491 | 1.311 | -12,07% |
| Santa Branca | 2.743 | 2.513 | -8,38% |
| Santo Antônio do Pinhal | 1.127 | 972 | -13,75% |
| São Bento do Sapucaí | 1.838 | 1.609 | -12,46% |
| São José do Barreiro | 757 | 716 | -5,42% |
| São José dos Campos | 101.283 | 89.186 | -11,94% |
| São Luiz do Paraitinga | 2.143 | 1.937 | -9,61% |
| São Sebastião | 15.336 | 14.130 | -7,86% |
| Silveiras | 1.080 | 988 | -8,52% |
| Taubaté | 55.522 | 50.568 | -8,92% |
| Tremembé | 5.959 | 5.395 | -9,46% |
| Ubatuba | 19.231 | 18.029 | -6,25% |
