
Cerca de 34 linhas do transporte público coletivo de São José dos Campos voltaram a operar em seus horários regulares a partir desta segunda-feira (02). Segundo a Prefeitura, a retomada ocorre em razão do retorno das atividades escolares e do consequente aumento no fluxo de passageiros.
Em nota, a administração municipal destacou que: “A retomada do horário regular atende ao retorno das atividades escolares e ao aumento natural do fluxo de passageiros, assegurando aos usuários a frequência e a capacidade adequadas dos veículos”, informou.
Veja abaixo as linhas que retornam aos horários normais a partir desta segunda-feira (02)
| Linha | Itinerário |
|---|---|
| 105 | Bairro dos Freitas / Av. Eng. Francisco José Longo |
| 107 | Altos da Vl. Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo |
| 115 | Vl. Dirce / Altos de Santana / Av. Eng. Francisco José Longo |
| 119 | Colonial / Aquarius |
| 121 | Urbanova / Esplanada / Terminal Central |
| 128 | Urbanova-Colinas / Terminal Central |
| 201 | Terminal Central / Bairrinho |
| 202 | Bom Retiro / Terminal Central |
| 204A | Pq. Novo Horizonte / via Pedro A. Cabral |
| 204B | Pq. Novo Horizonte / José Longo |
| 206 | Jd. Santa Inês / José Longo |
| 209 | Jd. Uirá / Terminal Central |
| 214 | Vl. Tesouro / Sebastião Gualberto / Av. Eng. Francisco José Longo |
| 222 | Galo Branco / Jd. Aquarius |
| 229 | Terminal Central / Jd. Uirá – via Pedro A. Cabral |
| 231 | Vl. do Tesouro / Vl. Dirce |
| 237 | Pq. Novo Horizonte / Jd. Aquarius |
| 240 | Pq. Novo Horizonte / Campo dos Alemães |
| 242 | Majestic / Praça Afonso Pena |
| 243 | Santa Maria / José Longo – via Jd. São José, Coqueiro e Frei Galvão |
| 244 | Jardim São José / Terminal Central |
| 303 | Colonial / Rodoviária |
| 304 | Colonial / Praça Afonso Pena |
| 305 | Jd. São Judas Tadeu / Terminal Central |
| 311 | Limoeiro / Jd. das Indústrias / Praça Afonso Pena |
| 313 | Aquarius-Colinas / Terminal Central |
| 315 | Parque Interlagos / Terminal Central |
| 320 | Pq. Industrial – Jd. das Indústrias / Praça Afonso Pena |
| 323 | Campo dos Alemães / Terminal Central |
| 331 | Campo dos Alemães / Aquarius |
| 339 | Alimentadora Dom Pedro / Estação Sul |
| 340 | ECO Campos de São José – via Cambuí / Centro |
| 341A | ECO Campos de São José / Terminal Central |
| 341B | ECO Campos de São José / Av. Francisco José Longo |
Os usuários podem consultar os horários e itinerários atualizados das linhas por meio do site oficial da Prefeitura de São José dos Campos. As informações também estão disponíveis em aplicativos de mobilidade, como Cittamobi, Moovit e Google Maps, que oferecem dados sobre trajetos, linhas e previsão de chegada dos ônibus nos pontos.